2019年7月29號廣州到重慶飛機(jī)托運(yùn)價(jià)格,有效期10天。
廣州白云機(jī)場貨運(yùn)部2019年7月30號-2019年8月11號廣州到重慶飛機(jī)托運(yùn)報(bào)價(jià)表,此價(jià)格僅為參考,具體請致電廣州白云機(jī)場貨運(yùn)部廣空當(dāng)日達(dá)服務(wù)電話4009218126咨詢!
此報(bào)價(jià)表包含重慶以下的城市與機(jī)場:重慶機(jī)場、萬州機(jī)場;航空公司有:南航、重慶航空、國航、海航、西部航空、首都航空等;
省份 | 航線 | 航空公司 | 航班 | 起飛時(shí)間段 | 航期 | 最低收費(fèi)(元/票) | 46 -100kg | 101-300kg | 301-500kg | 501kg 以上 |
重慶 | 重慶 | 南航 | CZ3405 | 10 | 1234567 | 280 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.4 |
CZ3425/CZ3439 | 13、20 | 1234567 | 280 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | |||
CZ3463 | 8 | 1234567 | 280 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | |||
重慶航空 | OQ2030 | 10 | 1234567 | 280 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | ||
OQ2306 | 10 | 1234567 | 280 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | |||
OQ2014/OQ2016 | 13 | 1234567 | 280 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | |||
OQ2324/OQ2318/ OQ2340/OQ2326 | 11、15、18、22 | 1234567 | 280 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | |||
OQ2356 | 8 | 1234567 | 280 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | |||
國航 | CA4354 | 9 | 1234567 | 280 | 9 | 5 | 4.5 | 4.2 | ||
CA4342 | 19 | 1234567 | 280 | 9 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | |||
CA4320/CA4350/ CA3839 | 10、16、21 | 1234567 | 280 | 9 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | |||
海航 | HU7039 | 16 | 1234567 | 280 | 8 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | ||
HU7069 | 10 | 1357 | 280 | 8 | 3 | 2.6 | 2.1 | |||
HU7027 | 12 | 1234567 | 280 | 8 | 3 | 2.6 | 2.1 | |||
西部航空 | PN6206/PN6254 | 23 | 1234567 | 280 | 7 | 2.5 | 2.3 | 2 | ||
首都航空 | JD5227 | 6 | 1234567 | 280 | 8 | 4.4 | 4 | 3.5 | ||
萬州 | 國航 | CA4336 | 7 | 1234567 | 280 | 7.5 | 4.5 | 4.3 | 4 |
樂風(fēng)國際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運(yùn)倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機(jī)場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126